上八下八無鉛帶電腦上下全熱風導軌+網帶微循環回流焊 型號:CX-LF8820PC
整機技術參數:
| |
項 目 | 規 格 型 號 |
控制系統 | 工控機+德國西門子PLC/專用單片機 |
加熱/冷卻區 | 上八下八共16個加熱區 2個冷卻區 |
加熱區長度 | 3600mm |
過爐通道高度 | 25MM |
溫控范圍 | 室溫~350℃ |
溫控精度 | ±1~2 ℃ |
三點溫差 | ±2℃ |
溫度曲線測試軟件和模塊 | 深圳矽創 |
冷卻方式 | 強制風冷(軸流風冷系統) |
PCB尺寸 | (W)50~(W)400mm |
PCB傳輸高度 | 900±20mm |
傳送方式 | 鏈軌+網帶傳送 |
傳送方向 | 左→右 |
傳送速度 | 0~2000mm/min 變頻可調 |
導軌調寬范圍 | 50~530mm |
傳輸網帶寬度 | 600mm |
上下內膽打開方式 | 電動馬達推桿頂升方式,不需要空壓機,無噪音無震動開啟幅度大,方便檢修 |
斷電保護 | UPS電源 |
電源 | A3?380V 50HZ |
正常運行功率/總功率 | 9/35KW |
機身尺寸(L*W*H) | 5040mm(L)*1400mm(W)*1550mm(H) |
凈重 | 1500KG |
關鍵配件的型號與品牌 | |
控制PLC及溫控模塊、通訊模塊 | 蘇州西門子PLC |
控制電腦 | 臺灣拓普龍工控機:液晶雙核電腦CPU:英特爾(R)凌動D525處理器, DDR-Ⅱ內存:1G, 硬盤:250G;17英寸液顯 |
顯示器 | 14寸液晶防爆顯示器 |
運輸馬達 | 臺灣三越 |
斷電保護UPS電源 | 山特UPS,功率1千瓦 |
熱風馬達 | 臺灣 山越90 W |
電動絲桿 | 深圳國產 |
開蓋氣彈簧 | 四川德普氣動推桿有限公司 |
中間繼電器 | 歐姆龍(OMRON) |
變頻器 | 臺達-中達電通(VFD) |
發熱絲 | 臺灣臺展,進口鎳鉻絲 |
工頻離心風機 | 新飛達(130FLJ5) |
U型測速光眼 | 歐姆龍(OMRON) |
固態繼電器 | 浙江LDG |
空氣開關/總開關 | 浙江正泰 |
交流接觸器 | 浙江正泰 |
開關電源 | 上海明緯電源 |
熱電偶 | 廣州君越 |
485光電轉換器 | 上海歐斯特OST |
三色報警燈 | 浙江立得 |
電磁閥 | 臺灣亞德客 |
咨詢:大型回流焊